| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Альбумин | 150 |
| Альфа-амилаза | 150 |
| АЛТ | 150 |
| АСТ | 150 |
| Холестерин | 150 |
| Щелочная фостфатаза | 150 |
| Триглицериды | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевина | 150 |
| Железо | 150 |
| ГГТ | 150 |
| Глюкоза | 150 |
| Общий белок | 150 |
| Липаза | 150 |
| ЛДГ | 150 |
| Креатинфосфокиназа | 150 |
| Билирубин общий | 150 |
| Билирубин прямой | 150 |
| ИТОГО | 2850 |
Биохимические исследования
26
Авг