Лабораторные исследования
Наименование услуги | Биоматериал | Срок | Цена | |
---|---|---|---|---|
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | Венозная кровь | 9 р. д. | 6563 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | Венозная кровь | 1 р. д. | 450 | |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | Венозная кровь | 1 р. д. | 150 | |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | Венозная кровь | 1 р. д. | 400 | |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 400 | |
Определение антител к антигенам групп крови | Сыворотка крови | 12 р. д. | 1800 | |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | Венозная кровь | 7 р. д. | 990 | |
Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | Венозная кровь | 1 р. д. | 126 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ капиллярной крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 349 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | Венозная кровь | 1 р. д. | 990 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ | Венозная кровь | 1 р. д. | 216 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови – капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 373 | |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 511 | |
ПРОФИЛЬ Определение титра резусных антител (двумя методиками) | Сыворотка крови; Венозная кровь | 12 р. д. | 3701 | |
Ретикулоциты | Венозная кровь | 1 р. д. | 230 | |
СОЭ (по Вестергрен) | Венозная кровь | 1 р. д. | 170 | |
Тельца Гейнца | Венозная кровь | 1 р. д. | 250 | |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | Венозная кровь | 1 р. д. | 468 | |
Антигены системы Kell | Венозная кровь | 1 р. д. | 170 | |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | Венозная кровь | 2 р. д. | 216 | |
Группа крови + резус фактор(RhD) | Венозная кровь | 1 р. д. | 450 | |
Дополнительное типирование эритроцитарных антигенов при сложной идентификации (экспертное заключение) | Венозная кровь | 6 р. д. | 7861 | |
Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | Венозная кровь | 6 р. д. | 4302 | |
Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса) | Венозная кровь | 1 р. д. | 378 | |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор крови) | Венозная кровь | 1 р. д. | 170 | |
Определение антигена Челлано (антигены системы Kell-Cellano), экспертное заключение | Венозная кровь | 6 р. д. | 1825 | |
Определение группы крови, Rh-резус фактора, фенотипа и антител | Венозная кровь | 1 р. д. | 630 | |
Определение основных групп крови по системе AB0 | Венозная кровь | 1 р. д. | 170 | |
Определение слабого или вариантного антигена D (экспертное заключение) | Венозная кровь | 6 р. д. | 2194 | |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в крови | Венозная кровь | 1 р. д. | 432 | |
Определение фенотипа Резус-фактора + Kell – фенотипирование (экспертное заключение) | Венозная кровь | 6 р. д. | 3510 | |
ПРОФИЛЬ Иммуногематологический для определения подгрупп и групп крови меньшего значения (А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy), фенотипирования эритроцитов (антигены: С, с, Е, е, Cw, К, k) и аллоиммунных антиэритроцитарных антител | Венозная кровь | 1 р. д. | 817 | |
ПРОФИЛЬ Исследование антител к антигенам эритроцитов в крови (идентификация и титрование) | Венозная кровь | 2 р. д. | 706 | |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | Венозная кровь | 1 р. д. | 378 | |
Скрининг антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | Венозная кровь | 6 р. д. | 1667 | |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | Венозная кровь | 1 р. д. | 270 | |
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 900 | |
Фракции витамина D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол), раздельное определение | Сыворотка крови | 6 р. д. | 4500 | |
Витамин B12 в сыворотке | Сыворотка крови | 1 р. д. | 650 | |
Фолиевая кислота (фолаты) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 650 | |
Альбумин (абс) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Общий белок - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 150 | |
Общий белок в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка крови | 3 р. д. | 243 | |
Цистатин C | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1250 | |
Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | Сыворотка крови | 10 р. д. | 7900 | |
Железо сывороточное | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Индекс насыщения трансферрина железoм | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 р. д. | 200 | ||
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 290 | |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | Сыворотка крови | 5 р. д. | 1440 | |
Трансферрин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 420 | |
Ферритин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 490 | |
Аполипопротеин А1 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 580 | |
Аполипопротеин В | Сыворотка крови | 1 р. д. | 450 | |
Индекс атерогенности | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Липопротеин (a), Lp(a) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 950 | |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 | |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | Сыворотка крови | 9 р. д. | 6500 | |
ПРОФИЛЬ Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1000 | |
Триглицериды | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Триглицериды - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 200 | |
Холестерин не-ЛПВП | Сыворотка крови | 1 р. д. | 300 | |
Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 150 | |
Холестерин общий - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 150 | |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | Сыворотка крови | 9 р. д. | 5000 | |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | Сыворотка крови | 9 р. д. | 5000 | |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | Сыворотка крови | 9 р. д. | 7500 | |
ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р. д. | 380 | |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Венозная кровь | 1 р. д. | 490 | |
Глюкоза | Плазма крови | 1 р. д. | 160 | |
Глюкоза - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 160 | |
Глюкоза в сыворотке крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 160 | |
Глюкоза в крови через 1 час после приема пищи/ углеводной нагрузки | Плазма крови | 1 р. д. | 160 | |
Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | Плазма крови | 1 р. д. | 160 | |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | Плазма крови | 1 р. д. | 300 | |
Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 549 | |
Лактат (молочная кислота) | Плазма крови | 1 р. д. | 500 | |
Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р. д. | 1900 | |
ПРОФИЛЬ Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза плазмы крови натощак и через каждые 30 минут в течение 2 часов после нагрузки) | Плазма крови | 1 р. д. | 169 | |
Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | Плазма крови | 1 р. д. | 193 | |
Фруктозамин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 550 | |
Фруктозамин (срочный режим выполнения) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 400 | |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1900 | |
Альфа-1-антитрипсин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 750 | |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 750 | |
Альфа-2 Макроглобулин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1200 | |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Бета-2-Микроглобулин | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1100 | |
Гаптоглобин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 550 | |
Гомоцистеин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 850 | |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка крови | 2 р. д. | 675 | |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка крови | 2 р. д. | 790 | |
Миоглобин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 750 | |
Преальбумин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 550 | |
Ревматоидный фактор | Сыворотка крови | 1 р. д. | 340 | |
С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 400 | |
С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 340 | |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 390 | |
Тимоловая проба (тимоловероналовая, проба Маклагана) | Сыворотка крови | 8 р. д. | 450 | |
Тропонин I | Сыворотка крови | 1 р. д. | 690 | |
Тропонин I (высокочувствительный) | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1400 | |
Тропонин T | Сыворотка крови | 3 р. д. | 2000 | |
Церулоплазмин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 650 | |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 | |
Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 | |
Желчные кислоты | Сыворотка крови | 1 р. д. | 2200 | |
Креатинин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
Мочевина | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
Мочевина (до диализа) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 | |
Мочевина (после диализа) | Плазма крови | 1 р. д. | 180 | |
ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) — капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 300 | |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
Альфа-амилаза | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 | |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | Сыворотка крови | 7 р. д. | 1800 | |
Кислая фосфатаза общая | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Креатинфосфокиназа | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 | |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | Сыворотка крови | 1 р. д. | 700 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 170 | |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 | |
Липаза | Сыворотка крови | 1 р. д. | 320 | |
Ренин-ангиотензиновая система (ренин + ангиотензин I) в крови | Плазма крови | 11 р. д. | 1400 | |
Холинэстераза | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 | |
Щелочная фосфатаза | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | Сыворотка крови | 1 р. д. | 250 | |
Исследование уровня Калия (K+) в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 | |
Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 | |
Исследование уровня Хлора (Cl-) в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 | |
Калий, Натрий (K+, Na+) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 290 | |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 290 | |
Кальций ионизированный (Ca++) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Кальций общий (Ca) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Магний | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 | |
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 180 | |
ПРОФИЛЬ Электролиты в крови: натрий (Na+), калий (K+), хлор (Cl-), кальций (Ca+) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 350 | |
Фосфор (Р) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 | |
Агрегация тромбоцитов (с индуктором АДФ 5 мкМ) | Плазма крови | 2 р. д. | 540 | |
Анти-Xa-активность (оценка концентрации гепарина) в крови | Плазма крови | 9 р. д. | 2880 | |
Антитромбин III | Плазма крови | 1 р. д. | 350 | |
АЧТВ | Плазма крови | 1 р. д. | 160 | |
Волчаночный антикоагулянт | Плазма крови | 1 р. д. | 900 | |
Волчаночный антикоагулянт – расширенный | Плазма крови | 1 р. д. | 3748 | |
Д-Димер | Плазма крови | 1 р. д. | 850 | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахионовой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | Плазма крови | 2 р. д. | 4860 | |
Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза (Коагулограмма) | Плазма крови | 1 р. д. | 742 | |
Коагулограмма | Плазма крови | 1 р. д. | 450 | |
Коагулограмма (гемостазиограмма) расширенная | Плазма крови | 4 р. д. | 2100 | |
Коагулограмма расширенная | Плазма крови | 1 р. д. | 1500 | |
Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | Плазма крови | 11 р. д. | 1764 | |
Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | Плазма крови | 11 р. д. | 1764 | |
Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | Плазма крови | 18 р. д. | 1440 | |
Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | Плазма крови | 18 р. д. | 1080 | |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) в крови | Плазма крови | 1 р. д. | 150 | |
Определение протромбина по Квику в крови | Плазма крови | 1 р. д. | 150 | |
Определение протромбинового времени (ПВ) в крови | Плазма крови | 1 р. д. | 150 | |
Плазминоген (Plasminogen), % активности | Плазма крови | 4 р. д. | 2700 | |
Протеин S | Плазма крови | 4 р. д. | 2300 | |
Протеин C | Плазма крови | 4 р. д. | 1500 | |
Протромбин (по Квику) + МНО | Плазма крови | 1 р. д. | 280 | |
ПРОФИЛЬ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) + Фибриноген | Плазма крови | 1 р. д. | 470 | |
ПРОФИЛЬ Гемостазиограмма (расширенный) | Плазма крови | 1 р. д. | 1150 | |
ПРОФИЛЬ Коагулограмма расширенный состав | Плазма крови | 1 р. д. | 2520 | |
ПРОФИЛЬ Коагулограмма: протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, плазминоген | Плазма крови | 4 р. д. | 2160 | |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | Плазма крови | 3 р. д. | 450 | |
Тромбиновое время | Плазма крови | 1 р. д. | 230 | |
Фактор Виллебранда | Плазма крови | 7 р. д. | 1080 | |
Фибриноген | Плазма крови | 1 р. д. | 230 | |
ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | Моча разовая | 1 р. д. | 1260 | |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Анализ мочи на порфобилиноген | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Антиген возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) методом иммунохроматографии в моче | Моча разовая | 3 р. д. | 2880 | |
Общий анализ мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 216 | |
Общий анализ мочи - "2-х стаканная проба" | Моча разовая | 1 р. д. | 347 | |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | Моча разовая | 1 р. д. | 689 | |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | Моча разовая | 3 р. д. | 1026 | |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 275 | |
Микроальбумин в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 270 | |
Общий белок в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 124 | |
Общий белок в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 137 | |
ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | Моча суточная | 4 р. д. | 1350 | |
Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исследование | Моча разовая | 13 р. д. | 3960 | |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 126 | |
Амилаза общая в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 466 | |
Глюкоза в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Глюкоза в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 150 | |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи | Моча разовая | 9 р. д. | 3060 | |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | Моча суточная | 9 р. д. | 3780 | |
Исследование уровня Калия (K+) в разовой порции мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 162 | |
Исследование уровня Калия (K+) в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 167 | |
Исследование уровня Натрия (Na+) в разовой порции мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 162 | |
Исследование уровня Натрия (Na+) в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 167 | |
Исследование уровня Хлора (Cl-) в разовой порции мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 162 | |
Исследование уровня Хлора (CL-) в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 167 | |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 142 | |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 137 | |
Кальций в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 150 | |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | Моча разовая | 4 р. д. | 688 | |
Креатинин в моче | Моча разовая | 1 р. д. | 180 | |
Креатинин в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 180 | |
Магний в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 180 | |
Магний в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Мочевая кислота в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 150 | |
Мочевина в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Мочевина в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 150 | |
Оксалаты в моче суточной | Моча суточная | 6 р. д. | 1620 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Моча суточная; Сыворотка крови | 1 р. д. | 193 | |
Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | Моча разовая | 3 р. д. | 216 | |
ПРОФИЛЬ Калий и Натрий в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 259 | |
ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в разовой порции мочи (для детей до 5 лет) | Моча разовая | 1 р. д. | 175 | |
ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 180 | |
Фосфор в моче (разовая порция) | Моча разовая | 1 р. д. | 150 | |
Фосфор в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 150 | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | Мочевой камень | 5 р. д. | 2876 | |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | Моча суточная | 14 р. д. | 4500 | |
Адреналин в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 990 | |
Ванилилминдалевая кислота (ВМК) в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 2160 | |
Гистамин в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1620 | |
Гомованилиновая кислота (ГВК) в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 2160 | |
Дофамин в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 990 | |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | Моча суточная | 5 р. д. | 3893 | |
Кортизол в суточной моче | Моча суточная | 1 р. д. | 450 | |
Метаболиты катехоламинов и серотонина в суточной моче: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) | Моча суточная | 6 р. д. | 2882 | |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1620 | |
Метанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1620 | |
Норадреналин в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 990 | |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1620 | |
Норметанефрины свободные в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1620 | |
ПРОФИЛЬ Исследование уровня катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина, сератонина) и их метаболитов (ванилилминдальной кислоты, гомованилиновой кислоты, 5-гидроксииндолуксусной кислоты) в моче | Моча суточная | 6 р. д. | 6741 | |
ПРОФИЛЬ Метанефрины и Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 3902 | |
ПРОФИЛЬ Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 3850 | |
Серотонин в суточной моче | Моча суточная | 7 р. д. | 1350 | |
С-пептид в моче | Моча суточная | 1 р. д. | 461 | |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | Моча суточная | 4 р. д. | 3051 | |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | Моча суточная | 6 р. д. | 6840 | |
Адреналин в крови | Плазма крови | 5 р. д. | 900 | |
Гистамин | Плазма крови | 8 р. д. | 1620 | |
Гистамин в крови (метод ВЭЖХ) | Венозная кровь | 9 р. д. | 2768 | |
Дофамин в крови | Плазма крови | 5 р. д. | 1080 | |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | Сыворотка крови; Плазма крови | 6 р. д. | 4039 | |
Мелатонин в крови | Плазма крови | 5 р. д. | 2200 | |
Мелатонин в слюне | Слюна | 6 р. д. | 2160 | |
Мелатонин в суточной моче | Моча суточная | 5 р. д. | 2160 | |
Норадреналин в крови | Плазма крови | 5 р. д. | 1080 | |
ПРОФИЛЬ Адреналин и норадреналин в плазме крови | Венозная кровь | 5 р. д. | 2596 | |
Серотонин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 1500 | |
17-OH Прогестерон в слюне | Слюна | 5 р. д. | 1600 | |
Андростендион в слюне | Слюна | 5 р. д. | 1800 | |
Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрон | Слюна | 5 р. д. | 10800 | |
Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 5 р. д. | 4500 | |
Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон свободный, эстрадиол | Слюна | 6 р. д. | 7200 | |
Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 5 р. д. | 7200 | |
Дегидроэпиандростерон в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1980 | |
Кортизон свободный в слюне | Слюна | 5 р. д. | 1620 | |
Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | Слюна | 5 р. д. | 3600 | |
Прегненолон в слюне | Слюна | 6 р. д. | 3600 | |
Прогестерон свободный в слюне | Слюна | 5 р. д. | 1620 | |
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестерон, тестостерон | Слюна | 5 р. д. | 8100 | |
Тестостерон свободный в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1980 | |
Эстрадиол свободный в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1980 | |
Лептин | Сыворотка крови | 3 р. д. | 800 | |
Гастропанель ® | Плазма крови | 9 р. д. | 10035 | |
Гастропанель ® со стимуляцией | Плазма крови | 10 р. д. | 13000 | |
Пепсиноген-I | Сыворотка крови | 7 р. д. | 360 | |
Пепсиноген-II | Сыворотка крови | 7 р. д. | 432 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | Сыворотка крови | 7 р. д. | 911 | |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | Сыворотка крови | 3 р. д. | 990 | |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | Сыворотка крови | 10 р. д. | 3307 | |
Остеокальцин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 750 | |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 | |
Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | Сыворотка крови | 2 р. д. | 990 | |
ПРОФИЛЬ Дезоксипиридинолин (ДПИД) в мочe | Моча разовая | 3 р. д. | 5053 | |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 697 | |
Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | Ликвор (спинномозговая жидкость) | 14 р. д. | 5501 | |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | Сыворотка крови | 2 р. д. | 1710 | |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1710 | |
Ат к инсулину | Сыворотка крови | 10 р. д. | 1080 | |
Инсулин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 500 | |
С-пептид | Сыворотка крови | 1 р. д. | 349 | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | Плазма крови | 1 р. д. | 540 | |
Альдостерон | Плазма крови | 2 р. д. | 974 | |
Альдостерон сыворотка | Сыворотка крови | 2 р. д. | 720 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | Плазма крови | 2 р. д. | 3659 | |
Андростендиол глюкуронид | Сыворотка крови | 8 р. д. | 1260 | |
Андростендион | Сыворотка крови | 5 р. д. | 396 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 238 | |
